Organizator: Asociatia Salvamont Toplita Caliman
Cu sprijinul: Consiliul Judetean Harghita
Serviciul Public Salvamont Harghita
Sponsori: SC Fram SRL Toplita – Cabana Lomas
SC Danico SRL Toplita – Strindberg
SC Bilbor Mineral Water SRL
SC Optimed SRL Toplita
Scoli invitate sa participe:
1. Scoala generala “Sf.Ilie” Toplita
2. Scoala generala”M.Cristea” Toplita
3. Scoala generala “A.Saguna” Toplita
4. Liceul teoretic O.C.Taslauanu” Toplita
5. Liceul teoretic “Kemeny Janos” Toplita
6. Colegiul National “Mihai Eminescu” Toplita
7. Scoala generala Tulghes
8. Scoala generala “O.C.Taslauanu” Bilbor
9. Grupul scolar Corbu
10. Grupul scolar “Zimmethausen” Borsec
11. Grupul scolar “M.Cristea” Subcetate
12. Scoala generala “Sf.Andrei” Sarmas
13. Scoala generala “Dumitru Gafton” Galautas
SCOLI PARTICIPANTE CLASELE VI-VII
03.11.2012
Denumire scoala Punctaj orientare Punctaj escalada Punctaj teorie Total punctaj Clasament
1 Sc. Gen. O C Taslauanu Bilbor 44 20 25,2 89,2 II
2 Grup Scolar Corbu 26 17 25,6 68,6 VII
3 Grup Scolar Subcetate 38 15,5 27,2 80,7 IV
4 Liceul teoretic Kemeny Janos Toplita 50 12,5 27,6 90,1 I
5 Liceul teoretic O C Taslauanu Toplita 41 11 27,2 79,2 VII
6 Sc. Gen. Sf.Andrei Sarmas 35 8 21,6 64,6 VIII
7 Sc.Gen. A.Saguna Vale 29 14 27,2 70,2 VI
8 Sc.Gen. A.Saguna Calimanel 47 18,5 18,4 83,9 III
9 Sc.Gen.Dumitru Gafton Galautas 32 9,5 14,4 55,9 IX
SCOLI PARTICIPANTE CLASELE VIII-IX
04.11.2012
Denumire scoala Punctaj orientare Punctaj escalada Punctaj teorie Total punctaj Clasament
1 Grup Scolar Corbu 26 8 23,6 57,6 10
2 Grup Scolar Subcetate 50 20 22,8 92,8 1
3 Liceul teoretic Kemeny Janos Toplita 35 6,5 25,2 66,7 8
4 Liceul teoretic O C Taslauanu Toplita 38 12,5 25,2 75,7 4
5 Sc. Gen. Sf.Andrei Sarmas 23 11 22,36 66,36 9
6 Sc.Gen. A.Saguna Vale 41 9,5 17,32 67,82 7
7 Sc.Gen. A.Saguna Calimanel 20 5 21,6 46,6 11
8 Sc.Gen.Dumitru Gafton Galautas 29 14 25,2 68,2 6
9 Sc.Gen.Sf.Ilie Toplita 32 18,5 20,8 71,3 5
10 Sc.Gen. Miron Cristea Toplita 44 17 28,12 89,12 2
11 Colegiul National Mihai Eminescu Toplita 47 15,5 18,12 80,62 3
Info: Paul Gingean
Părerea ta contează!